순위
프리미어리그
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 아스널 FC 3 10 1 29 33 11 14 18
2 리버풀 FC 4 9 1 32 31 14 14 18
3 맨체스터 시티 FC 3 9 2 36 30 16 14 20
4 아스톤 빌라 FC 2 9 3 33 29 20 14 13
5 토트넘 홋스퍼 FC 3 8 3 28 27 20 14 8
6 뉴캐슬 유나이티드 FC 2 8 4 32 26 14 14 18
7 맨체스터 유나이티드 FC 0 8 6 16 24 17 14 -1
8 브라이튼 앤 호브 ... 4 6 4 30 22 26 14 4
9 웨스트햄 유나이티드 FC 3 6 5 24 21 24 14 0
10 첼시 FC 4 5 5 25 19 22 14 3
11 브렌트포드 FC 4 5 5 22 19 19 14 3
12 크리스탈 팰리스 FC 4 4 6 14 16 19 14 -5
13 울버햄튼 원더러스 FC 3 4 7 19 15 25 14 -6
14 풀럼 FC 3 4 7 16 15 26 14 -10
15 노팅엄 포레스트 FC 4 3 7 16 13 22 14 -6
16 AFC 본머스 4 3 7 16 13 30 14 -14
17 루턴 타운 FC 3 2 9 13 9 26 14 -13
18 에버턴 FC 2 5 7 15 7 20 14 -5
19 번리 FC 1 2 11 15 7 32 14 -17
20 셰필드 유나이티드 FC 2 1 11 11 5 39 14 -28
라리가
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 레알 마드리드 2 12 1 33 38 9 15 24
2 지로나 FC 2 12 1 34 38 18 15 16
3 FC 바르셀로나 4 10 1 28 34 14 15 14
4 클루브 아틀레티코 ... 1 10 3 30 31 13 14 17
5 아틀레틱 클루브 4 8 3 30 28 18 15 12
6 레알 소시에다드 5 7 3 26 26 18 15 8
7 레알 베티스 발롬피에 7 6 2 18 25 16 15 2
8 UD 라스팔마스 3 6 6 13 21 13 15 0
9 헤타페 CF 7 4 4 17 19 20 15 -3
10 발렌시아 CF 4 5 6 17 19 20 15 -3
11 라요 바예카노 7 4 4 16 19 22 15 -6
12 비야레알 CF 4 4 7 22 16 26 15 -4
13 데포르티보 알라베스 4 4 7 14 16 19 15 -5
14 CA 오사수나 3 4 8 17 15 25 15 -8
15 세비야 FC 7 2 5 20 13 20 14 0
16 카디스 CF 6 2 7 12 12 22 15 -10
17 RCD 마요르카 8 1 6 13 11 20 15 -7
18 RC 셀타 데 비고 6 1 8 15 9 25 15 -10
19 그라나다 CF 4 1 10 19 7 35 15 -16
20 UD 알메리아 4 0 11 16 4 37 15 -21
분데스리가
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 2 11 0 38 35 11 13 27
2 FC 바이에른 뮌헨 2 10 0 43 32 9 12 34
3 VfB 슈투트가르트 0 10 3 33 30 15 13 18
4 RB 라이프치히 2 8 3 31 26 13 13 18
5 보루시아 도르트문트 4 7 2 26 25 20 13 6
6 TSG 1899 호펜하임 2 6 5 25 20 23 13 2
7 아인트라흐트 프랑크... 6 4 3 19 18 15 13 4
8 SC 프라이부르크 3 5 5 16 18 23 13 -7
9 FC 아우크스부르크 5 4 4 23 17 25 13 -2
10 보루시아 묀헨글라트바흐 4 4 5 27 16 28 13 -1
11 VfL 볼프스부르크 1 5 7 18 16 24 13 -6
12 VfL 보훔 7 2 4 14 13 26 13 -12
13 SV 베르더 브레멘 2 3 8 18 11 27 13 -9
14 1. FC 하이덴하임 2 3 8 18 11 28 13 -10
15 FC 쾰른 3 2 8 10 9 24 13 -14
16 다름슈타트 3 2 8 15 9 34 13 -19
17 FSV 마인츠 05 5 1 7 12 8 26 13 -14
18 FC 우니온 베를린 1 2 9 12 7 27 12 -15
세리에 A
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 2 11 1 33 35 7 14 26
2 유벤투스 FC 3 10 1 22 33 9 14 13
3 AC 밀란 2 9 3 24 29 15 14 9
4 AS 로마 3 7 4 27 24 16 14 11
5 SSC 나폴리 3 7 4 26 24 17 14 9
6 ACF 피오렌티나 2 7 5 23 23 17 14 6
7 볼로냐 FC 1909 7 5 2 16 22 11 14 5
8 SS 라치오 2 6 6 15 20 15 14 0
9 아탈란타 BC 2 6 6 21 20 16 14 5
10 토리노 FC 4 5 5 13 19 16 14 -3
11 몬차 6 4 4 15 18 14 14 1
12 프로시노네 칼초 3 5 6 20 18 24 14 -4
13 US 레체 7 3 4 16 16 19 14 -3
14 제노아 CFC 3 4 7 15 15 19 14 -4
15 US 사수올로 칼초 3 4 7 21 15 26 14 -5
16 우디네세 칼초 9 1 4 12 12 21 14 -9
17 엠폴리 FC 2 3 9 9 11 26 14 -17
18 엘라스 베로나 FC 4 2 8 12 10 21 14 -9
19 칼리아리 칼초 4 2 8 13 10 26 14 -13
20 스포티바 살레르니타나 5 1 8 10 8 28 14 -18
리그 1
순위 득점 승점 실점 경기수 득실차
1 파리 생제르맹 FC 3 10 1 36 33 11 14 25
2 OGC 니스 5 8 1 14 29 5 14 9
3 AS 모나코 FC 3 8 3 29 27 19 14 10
4 릴 OSC 5 7 2 19 26 11 14 8
5 스타드 랭스 2 7 5 20 23 19 14 1
6 RC 랑스 4 6 4 19 22 15 14 4
7 스타드 브레스투아 29 3 6 4 17 21 14 13 3
8 FC 낭트 3 5 6 18 18 23 14 -5
9 올랭피크 드 마르세유 5 4 4 15 17 14 13 1
10 르아브르 AC 7 3 4 12 16 15 14 -3
11 FC 메스 4 4 6 15 16 22 14 -7
12 스타드 렌 FC 6 3 5 19 15 19 14 0
13 몽펠리에 에로 SC 5 3 6 17 13 20 14 -3
14 툴루즈 FC 7 2 5 14 13 18 14 -4
15 RC 스트라스부르 알자스 4 3 6 11 13 18 13 -7
16 FC 로리앙 6 2 6 18 12 25 14 -7
17 AJ 오세르 11 8 19 35 35 63 38 -28
17 클레르몽 4 2 8 9 10 21 14 -12
18 올랭피크 리옹 4 1 8 11 7 24 13 -13
18 AC 아작시오 5 7 26 23 26 74 38 -51
19 ES 트루아 AC 12 4 22 45 24 81 38 -36
20 앙제 SCO 6 4 28 33 18 81 38 -48
K리그 1
순위 도움 득점 승점 실점 파울 경기수 득실차
1 울산 7 20 6 35 56 67 36 308 33 20
2 포항 13 15 4 35 48 58 34 308 32 14
3 광주 9 14 9 30 44 51 30 366 32 14
4 대구 13 12 8 26 38 49 36 393 33 2
5 인천 12 12 9 29 38 48 37 338 33 1
6 서울 11 12 9 26 55 47 40 322 32 15
7 전북 7 13 12 21 37 46 31 386 32 6
8 대전 12 10 10 35 48 42 52 364 32 -4
9 제주 8 9 15 21 39 35 44 330 32 -5
10 수원FC 7 8 18 27 37 31 65 337 33 -28
11 강원 14 4 14 14 25 26 37 346 32 -12
12 수원 7 5 20 19 28 22 51 341 32 -23
K리그 2
순위 도움 득점 승점 실점 파울 경기수 득실차
1 김천 5 22 9 44 71 71 37 318 36 34
2 부산 10 20 6 35 50 70 29 374 36 21
3 김포 12 17 8 27 42 60 26 480 37 16
4 경남 13 15 10 37 55 57 44 425 38 11
5 부천 10 16 11 29 45 57 35 415 37 10
6 안양 9 15 12 44 58 54 51 473 36 7
7 전남 5 16 15 42 55 53 56 349 36 -1
8 충북청주 13 13 10 24 37 52 42 477 36 -5
9 성남 11 11 14 28 43 44 50 401 36 -7
10 충남아산 6 12 18 25 39 42 46 365 36 -7
11 서울E 5 10 21 19 36 35 54 387 36 -18
12 안산 7 6 23 25 40 25 72 403 36 -32
13 천안 10 5 21 18 33 25 62 375 36 -29
동부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 104 58 0.642 1패 0.276 - 162 4.14 7승-3패
1 볼티모어 101 61 0.623 1패 0.255 - 162 3.89 6승-4패
2 필라델피아 90 72 0.556 1승 0.256 14 162 4.03 7승-3패
2 탬파베이 99 63 0.611 2승 0.26 2 162 3.86 6승-4패
3 마이애미 84 78 0.519 1패 0.259 20 162 4.21 5승-5패
3 토론토 89 73 0.549 2패 0.256 12 162 3.78 4승-6패
4 뉴욕M 75 87 0.463 1패 0.238 29 162 4.30 4승-6패
4 뉴욕Y 82 80 0.506 1패 0.227 19 162 3.97 6승-4패
5 워싱턴 71 91 0.438 1승 0.254 33 162 5.02 4승-6패
5 보스턴 78 84 0.481 1승 0.258 23 162 4.52 3승-7패
중부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 92 70 0.568 1승 0.24 - 162 3.71 6승-4패
1 미네소타 87 75 0.537 1패 0.243 - 162 3.87 7승-3패
2 시카고C 83 79 0.512 1패 0.254 9 162 4.08 4승-6패
2 디트로이트 78 84 0.481 2승 0.236 9 162 4.24 7승-3패
3 신시내티 82 80 0.506 2패 0.249 10 162 4.83 3승-7패
3 클리블랜드 76 86 0.469 2패 0.25 11 162 3.96 4승-6패
4 피츠버그 76 86 0.469 1승 0.239 16 162 4.60 5승-5패
4 시카고W 61 101 0.377 3패 0.238 26 162 4.87 3승-7패
5 세인트루이스 71 91 0.438 2승 0.25 21 162 4.79 4승-6패
5 캔자스시티 56 106 0.346 1승 0.244 31 162 5.17 6승-4패
서부지구
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 LAD 100 62 0.617 1승 0.257 - 162 4.06 6승-4패
1 휴스턴 90 72 0.556 4승 0.259 - 162 3.94 6승-4패
2 애리조나 84 78 0.519 4패 0.25 16 162 4.48 4승-6패
2 텍사스 90 72 0.556 1패 0.263 - 162 4.28 6승-4패
3 샌디에이고 82 80 0.506 5승 0.244 18 162 3.73 8승-2패
3 시애틀 88 74 0.543 1승 0.242 2 162 3.74 4승-6패
4 샌프란시스코 79 83 0.488 1패 0.235 21 162 4.02 3승-7패
4 LAA 73 89 0.451 1승 0.245 17 162 4.64 4승-6패
5 콜로라도 59 103 0.364 1승 0.249 41 162 5.67 3승-7패
5 오클랜드 50 112 0.309 1패 0.223 40 162 5.48 4승-6패
와일드카드
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 LAD 51 38 0.573 4승 0.244 +2.5 89 4.50 7승-3패
1 필라델피아 90 72 0.556 1승 0.256 +6.0 162 4.03 7승-3패
1 볼티모어 57 37 0.606 2패 0.254 +5.5 94 4.21 8승-2패
1 탬파베이 99 63 0.611 2승 0.26 +10.0 162 3.86 6승-4패
2 마이애미 84 78 0.519 1패 0.259 - 162 4.21 5승-5패
2 휴스턴 90 72 0.556 4승 0.259 +1.0 162 3.94 6승-4패
2 텍사스 90 72 0.556 1패 0.263 +1.0 162 4.28 6승-4패
3 밀워키 58 51 0.532 1패 0.232 - 109 4.06 3승-7패
3 애리조나 84 78 0.519 4패 0.25 - 162 4.48 4승-6패
3 샌프란시스코 75 71 0.514 1승 0.241 - 146 3.99 5승-5패
3 토론토 89 73 0.549 2패 0.256 - 162 3.78 4승-6패
4 시카고C 83 79 0.512 1패 0.254 1 162 4.08 4승-6패
4 시애틀 88 74 0.543 1승 0.242 1 162 3.74 4승-6패
5 뉴욕M 30 32 0.484 5패 0.238 2.5 62 4.58 3승-7패
5 신시내티 82 79 0.509 1패 0.249 2 161 4.83 4승-6패
5 피츠버그 34 34 0.5 4패 0.247 2.5 68 4.30 3승-7패
5 샌디에이고 82 80 0.506 5승 0.244 2 162 3.73 8승-2패
5 LAA 56 52 0.519 1패 0.256 3 108 4.35 6승-4패
5 뉴욕Y 82 80 0.506 1패 0.227 7 162 3.97 6승-4패
5 보스턴 74 73 0.503 1패 0.263 7.5 147 4.59 3승-7패
센트럴 리그
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 한신 85 53 0.616 1패 0.247 - 143 2.66 3승0무6패
2 히로시마 74 65 0.532 1패 0.246 11.5 143 3.20 4승0무6패
3 요코하마 74 66 0.529 1패 0.247 12 143 3.16 6승0무4패
4 요미우리 71 70 0.504 3승 0.252 15.5 143 3.40 5승0무5패
5 야쿠르트 57 83 0.407 1승 0.240 29 143 3.66 4승0무6패
6 주니치 56 82 0.406 2패 0.234 29 143 3.08 6승0무3패
퍼시픽 리그
순위 승률 연속 타율 게임차 경기수 평균자책 최근 10경기
1 오릭스 86 53 0.619 2승 0.250 - 143 2.73 4승0무6패
2 지바롯데 70 68 0.507 1승 0.239 15.5 143 3.40 7승0무3패
3 소프트뱅크 71 69 0.507 1패 0.248 15.5 143 3.27 6승0무3패
4 라쿠텐 70 71 0.496 1패 0.244 17 143 3.52 5승0무4패
5 세이부 65 77 0.458 1승 0.233 22.5 143 2.94 4승0무6패
6 닛폰햄 60 82 0.423 2패 0.231 27.5 143 3.08 3승0무7패
KBO리그 기록 및 순위
순위 승률 연속 게임차 경기수 장타율 출루율 최근 10경기
1 LG 2 86 56 0.606 1승 0 144 0.394 0.361 5승-5패-0무
2 KT 3 79 62 0.56 3승 6.5 144 0.371 0.338 6승-4패-0무
3 SSG 3 76 65 0.539 2승 9.5 144 0.389 0.336 8승-2패-0무
4 NC 2 75 67 0.528 2패 11 144 0.387 0.345 5승-5패-0무
5 두산 2 74 68 0.521 3패 12 144 0.373 0.332 4승-6패-0무
6 KIA 2 73 69 0.514 2승 13 144 0.39 0.345 7승-3패-0무
7 롯데 0 68 76 0.472 1승 19 144 0.362 0.338 4승-6패-0무
8 삼성 1 61 82 0.427 1패 25.5 144 0.368 0.334 4승-6패-0무
9 한화 6 58 80 0.42 1패 26 144 0.35 0.324 3승-7패-0무
10 키움 3 58 83 0.411 2패 27.5 144 0.353 0.331 5승-5패-0무
프로농구
순위 AS 득점 블록 스틸 승률 승차 3점슛 경기수 자유투 리바운드 자유투성공
1 안양 KGC 18.33 37 17 82 3.15 6.13 0.685 0 8.93 54 10.39 39.98 72.39
1 원주 DB 21.78 15 3 92 4.28 7 0.833 0 9.22 18 12.67 39.72 80
2 수원 KT 20.06 12 5 84.2 3.29 7.88 0.706 2.5 8.71 17 10.06 40.76 70.66
2 창원 LG 19.29 12 5 85.3 2.35 6.71 0.706 2.5 9 17 10.65 43 71.54
4 서울 SK 17.13 9 7 80.4 2.06 6.94 0.563 4.5 6.69 16 12.81 39.5 76.49
5 고양 캐롯 15.7 28 26 81.3 2.43 7.41 0.519 9 11.54 54 11.48 34.44 78.58
5 안양 정관장 17.33 9 9 81.9 3.61 5.72 0.5 5.5 7.44 18 10.67 38 77.42
6 울산 현대모비스 18.24 8 9 79.5 2.59 6.82 0.471 6.5 5.65 17 11.53 40.06 73.68
6 전주 KCC 17.24 24 30 78.3 1.96 5.37 0.444 13 7.54 54 12.83 37.8 76.91
6 고양 소노 16.29 8 9 80.5 2.18 6.18 0.471 6.5 12.59 17 10.88 32.41 78.06
8 부산 KCC 17.93 6 8 82.7 1.93 5.36 0.429 6.5 7.29 14 13.86 39.64 74.62
9 서울 삼성 16.78 3 15 76.8 2.33 5 0.167 12 6.78 18 12.39 42.61 64.64
10 대구 한국가스공사 14 2 14 78.9 1 5.19 0.125 12 8.13 16 9.75 34.19 66.67
여자프로농구
순위 AS 득점 블록 스틸 승률 승차 3점슛 경기수 자유투 리바운드 자유투성공
1 안양 KGC 18.33 37 17 82 3.15 6.13 0.685 0 8.93 54 10.39 39.98 72.39
1 원주 DB 21.78 15 3 92 4.28 7 0.833 0 9.22 18 12.67 39.72 80
2 수원 KT 20.06 12 5 84.2 3.29 7.88 0.706 2.5 8.71 17 10.06 40.76 70.66
2 창원 LG 19.29 12 5 85.3 2.35 6.71 0.706 2.5 9 17 10.65 43 71.54
4 서울 SK 17.13 9 7 80.4 2.06 6.94 0.563 4.5 6.69 16 12.81 39.5 76.49
5 고양 캐롯 15.7 28 26 81.3 2.43 7.41 0.519 9 11.54 54 11.48 34.44 78.58
5 안양 정관장 17.33 9 9 81.9 3.61 5.72 0.5 5.5 7.44 18 10.67 38 77.42
6 울산 현대모비스 18.24 8 9 79.5 2.59 6.82 0.471 6.5 5.65 17 11.53 40.06 73.68
6 전주 KCC 17.24 24 30 78.3 1.96 5.37 0.444 13 7.54 54 12.83 37.8 76.91
6 고양 소노 16.29 8 9 80.5 2.18 6.18 0.471 6.5 12.59 17 10.88 32.41 78.06
8 부산 KCC 17.93 6 8 82.7 1.93 5.36 0.429 6.5 7.29 14 13.86 39.64 74.62
9 서울 삼성 16.78 3 15 76.8 2.33 5 0.167 12 6.78 18 12.39 42.61 64.64
10 대구 한국가스공사 14 2 14 78.9 1 5.19 0.125 12 8.13 16 9.75 34.19 66.67
NBA 동부 컨퍼런스
순위 승률 승차 연속 홈승 홈패 경기수 디비전 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 보스턴 15 5 0.75 0.0 1패 9 0 20 ATL 6 5 8 1
2 올랜도 14 6 0.7 1.0 1패 9 2 20 SEA 5 4 3 1
3 밀워키 14 6 0.7 1.0 1승 9 1 20 CEN 5 5 2 2
4 필라델피아 12 7 0.632 2.5 2패 7 3 19 ATL 5 4 4 2
6 인디애나 11 8 0.579 3.5 2승 7 5 19 CEN 4 3 4 1
7 마이애미 11 9 0.55 4.0 1패 5 3 20 SEA 6 6 3 0
8 클리블랜드 11 9 0.55 4.0 1승 5 6 20 CEN 6 3 2 2
9 뉴욕 3 4 0.429 2.5 1승 1 2 7 ATL 2 2 0 1
9 브루클린 10 9 0.526 4.5 1승 7 5 19 ATL 3 4 1 3
10 애틀랜타 9 10 0.474 5.5 1패 3 5 19 SEA 6 5 3 2
11 토론토 9 11 0.45 6.0 1패 6 5 20 ATL 3 6 0 6
12 샬럿 6 12 0.333 8.0 1패 3 7 18 SEA 3 5 3 3
13 시카고 7 14 0.333 8.5 2승 6 6 21 CEN 1 8 3 2
14 워싱턴 3 16 0.158 11.5 2패 1 6 19 SEA 2 10 1 7
15 디트로이트 2 18 0.1 13.0 17패 1 9 20 CEN 1 9 1 5
NBA 서부 컨퍼런스
순위 승률 승차 연속 홈승 홈패 경기수 디비전 원정승 원정패 디비전승 디비전패
1 미네소타 15 4 0.789 0.0 4승 9 1 19 NWE 6 3 4 0
2 오클라호마시티 13 6 0.684 2.0 2승 6 4 19 NWE 7 2 1 2
3 덴버 14 7 0.667 2.0 1패 9 0 21 NWE 5 7 2 1
5 새크라멘토 11 8 0.579 4.0 1패 6 3 19 PAC 5 5 3 3
6 댈러스 11 8 0.579 4.0 2패 5 4 19 SWE 6 4 4 2
7 LAL 12 9 0.571 4.0 1승 8 2 21 PAC 4 7 3 2
8 뉴올리언스 12 10 0.545 4.5 1승 8 4 22 SWE 4 6 3 2
9 LAC 9 10 0.474 6.0 1승 6 3 19 PAC 3 7 2 2
10 휴스턴 8 9 0.471 6.0 3패 8 1 17 SWE 0 8 2 2
11 골든스테이트 9 11 0.45 6.5 1패 4 6 20 PAC 5 5 3 4
12 피닉스 3 4 0.429 3.5 1승 1 2 7 PAC 2 2 1 1
12 유타 7 13 0.35 8.5 1승 6 4 20 NWE 1 9 2 4
13 포틀랜드 6 13 0.316 9.0 1패 2 5 19 NWE 4 8 1 3
14 멤피스 5 14 0.263 10.0 1패 1 8 19 SWE 4 6 2 3
15 샌안토니오 3 16 0.158 12.0 14패 1 9 19 SWE 2 7 1 3
프로배구 남자부
순위 득점 승점 경기수 세트수 공격성공률 세트득실률 점수득실률 서브(세트당) 블로킹(세트당)
1 우리카드 10 3 1123 27 13 48 51.34 1.667 1.04 0.96 2.33
2 대한항공 8 4 1042 25 12 44 53.36 1.933 1.093 1.18 2.41
3 삼성화재 9 4 1142 23 13 50 52.65 1.5 1.032 1.02 2.12
4 OK금융그룹 8 5 1108 22 13 50 50.82 1.083 0.991 0.74 2.4
5 한국전력 7 6 1094 21 13 48 53.12 1.087 0.994 0.85 2.35
6 현대캐피탈 2 11 1152 10 13 53 51.66 0.514 0.955 0.94 2.11
7 KB손해보험 1 12 1119 7 13 53 51.22 0.395 0.921 0.68 2.06
프로배구 여자부
순위 득점 승점 경기수 세트수 공격성공률 세트득실률 점수득실률 서브(세트당) 블로킹(세트당)
1 흥국생명 12 1 1172 33 13 51 40.41 2.923 1.103 1.18 1.94
2 현대건설 9 4 1111 29 13 49 42.36 1.722 1.079 0.63 2.33
3 GS칼텍스 8 5 1106 22 13 50 43.12 1.174 1.03 1.3 1.54
4 KGC인삼공사 19 17 3168 56 36 144 40.06 1 1.009 0.74 2.56
4 정관장 5 8 1092 17 13 50 41.65 0.852 0.999 1.04 2.22
5 IBK기업은행 6 7 1129 16 13 51 37.37 0.821 0.991 0.75 2.16
6 한국도로공사 3 9 1024 12 12 49 39.07 0.633 0.935 0.88 1.86
7 페퍼저축은행 2 11 1069 6 13 52 36.87 0.405 0.884 0.73 2.42
깡TV
모나코TV
보증업체